Opis | Przepływ | Numer | |
m3/min | |||
ADS 1-10 - osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno | |||
ADS 1 STD 16 bar (D2) (-40C) - timer | 0,114 | 8102802967 | |
ADS 2 STD 16 bar (D3) (-40C) - timer | 0,168 | 8102802983 | |
ADS 3 STD 16 bar (D5) (-40C) - timer | 0,282 | 8102803007 | |
ADS 4 STD 16 bar (D7) (-40C) - timer | 0,426 | 8102822247 | |
ADS 7 STD 16 bar (D12) (-40C) - timer | 0,708 | 8102822262 | |
ADS 10 STD 16 bar (D16) (-40C) - timer | 0,990 | 8102822288 | |
ADS 20-105 - osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno -40C | |||
ADS 20 16B 230V G MRK (D25) - timer | 1,92 | 8102327700 | |
ADS 24 16B 230V G MRK (D30) - timer | 2,40 | 8102327718 | |
ADS 27 16B 230V G MRK (D35) - timer | 2,70 | 8102327726 | |
ADS 36 16B 230V G MRK (D50) - timer | 3,90 | 8102327734 | |
ADS 42 16B 230V G MRK (D60) - timer | 4,50 | 8102327742 | |
ADS 55 16B 230V G MRK (D70) - timer | 5,40 | 8102327759 | |
ADS 60 16B 230V G MRK (D80) - timer | 6,30 | 8102327767 | |
ADS 80 16B 230V G MRK (D100) - timer | 7,80 | 8102327775 | |
ADS 95 16B 230V G MRK (D125) - timer | 9,60 | 8102327783 | |
ADS105 16B 230V G MRK (D145) - timer | 11,40 | 8102327791 | |
ADS 110-215 - osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno | |||
ADS 110 STD 11 bar (D150) (-40C) - timer | 10,800 | 8102824078 | |
ADS 110 STD 16 bar (D150) (-40C) - timer | 12,900 | 8102824086 | |
ADS 110 STD 11 bar (D150) (-40C) - purge | 10,800 | 8102824094 | |
ADS 110 STD 16 bar (D150) (-40C) - purge | 12,900 | 8102824102 | |
ADS 130 STD 11 bar (D185) (-40C) - timer | 13,200 | 8102824110 | |
ADS 130 STD 16 bar (D185) (-40C) - timer | 15,900 | 8102824128 | |
ADS 130 STD 11 bar (D185) (-40C) - purge | 13,200 | 8102824136 | |
ADS 130 STD 16 bar (D185) (-40C) - purge | 15,900 | 8102824144 | |
ADS 180 STD 11 bar (D250) (-40C) - timer | 18,000 | 8102824151 | |
ADS 180 STD 16 bar (D250) (-40C) - timer | 21,600 | 8102824169 | |
ADS 180 STD 11 bar (D250) (-40C) - purge | 18,000 | 8102824177 | |
ADS 180 STD 16 bar (D250) (-40C) - purge | 21,600 | 8102824185 | |
ADS 215 STD 11 bar (D300) (-40C) - timer | 21,600 | 8102824193 | |
ADS 215 STD 16 bar (D300) (-40C) - timer | 25,800 | 8102824201 | |
ADS 215 STD 11 bar (D300) (-40C) - purge | 21,600 | 8102824219 | |
ADS 215 STD 16 bar (D300) (-40C) - purge | 25,800 | 8102824227 | |
timer: sterowanie przełączaniem kolumn poprzez czasówke o stałej nastawie | |||
purge: sterowanie przełączaniem kolumn za pomocą pomiaru ciśnieniowego pkt. Rosy | |||
ADS Wyposażenie opcjonalne | |||
PDP -70C ADS 20-105 | 0000020851 | ||
Purge ADS 20-105 | 0000020850 | ||
PDP -70 ADS110 | 0000020511 | ||
PDP -70 ADS130 | 0000020611 | ||
PDP -70 ADS180 | 0000020711 | ||
PDP -70 ADS215 | 0000020811 | ||
Osuszacze adsorpcyne seria PH - regenerowane na zimno. Strata sprężonego powietrza 15% | |||
PH 760 Basic | 21,6 | 8102170605 | |
PH 760 Purge | 21,6 | 8102170654 | |
PH1020 Bsic | 28,8 | 8102170613 | |
PH1020 Purge | 28,8 | 8102170662 | |
PH1330 Basic | 37,8 | 8102170621 | |
PH1330 Purge | 37,8 | 8102170670 | |
PH2060 Basic | 58,2 | 8102170639 | |
PH2060 Purge | 58,2 | 8102170696 | |
PH2670 Basic | 75,6 | 8102170647 | |
PH2670 Purge | 75,6 | 8102170688 | |
PH3390 Basic | 96,0 | 8102170720 | |
PH3390 Purge | 96,0 | 8102170738 | |
Wyposażenie opcjonalne do osuszaczy PH | |||
SAFVAL | 8095007749 | ||
SAFVAL | 8095009141 | ||
SAFVAL | 8095007970 | ||
SAFVAL | 8095008200 | ||
SAFVAL | 8095008432 | ||
SAFVAL Y | 8095001317 | ||
SONNOZ | 8095007756 | ||
SONNOZ | 8095009158 | ||
SONNOZ | 8095007988 | ||
SONNOZ | 8095008218 | ||
SONNOZ | 8095008440 | ||
SONNOZ Y | 8095001318 | ||
WOODENCASE | 8095007764 | ||
PACK WOODEN | 8095009166 | ||
PACK WOODEN | 8095007996 | ||
PACK WOODEN | 8095008226 | ||
PACK WOODEN CASE | 8095008457 | ||
PACK CASE | 8095001309 | ||
PNEUMCON | 8095007780 | ||
PNEUMCON | 8095009174 | ||
PNEUMCON | 8095008010 | ||
PNEUMCON | 8095008242 | ||
PNEUMCON | 8095008473 | ||
PNEUMCON Y | 8095001311 | ||
Osuszacze adsorpcyne seria PE - regenerowane upustem podgrzanego powietrza - strata 10% | |||
PE 760 Basic | 21,6 | 8102150736 | |
PE 760 Purge | 21,6 | 8102150742 | |
PE 1020 Bsic | 28,8 | 8102150737 | |
PE 1020 Purge | 28,8 | 8102150743 | |
PE 1330 Basic | 37,8 | 8102150738 | |
PE 1330 Purge | 37,8 | 8102150744 | |
PE 2060 Basic | 58,2 | 8102150739 | |
PE 2060 Purge | 58,2 | 8102150745 | |
PE 2670 Basic | 75,6 | 8102150740 | |
PE 2670 Purge | 75,6 | 8102150746 | |
PE 3390 Basic | 96,0 | 8102150741 | |
PE 3390 Purge | 96,0 | 8102150747 |
Dobór urządzenia MARK
- 2.4I ADS
- 2.1I ECOLIFE
- 2.5I Filtry
- 2.3I MDX
- 3.2I EnergyBox
- 3.5I COOL
- 3.3I iTrack
- 1.8I RME110
- 1.7I RMC30-45
- 1.8I RMD55-75
- 1.8I RME75-90
- 1.9I RMF110-160
- 3.5I MSL2.2-5.5
- 3.6I MSL7-15
- 1.3I MSA4-15
- 1.4I MSB11-30
- 1.5I MSC30-45
- 1.6I MSD55-75
- 1.2I MSM5.5-15
- 1.1I MSM2.2-7.5
- 3.1I WIS
- 3.5I Engine
- 2.6I Bluewind
- 2.8I SILENT
- 2.7I STORMY
- 2.9I KONDENSAT
- 3.2I ZBIORNIKI
ADS Osuszacze adsorpcyjne
Bezolejowe sprężarki spiralne ECOLIFE 1,5-15 kW
Opis | kW | Wydajność | Numer |
m³/min | |||
Wersje SKID nabudowane na ramie | |||
OFMS 1/8* | 1,5 | 0,16 | 8152424696 |
OFMS 1/10* | 1,5 | 0,13 | 8152424704 |
OFMS 2/8 | 2,2 | 0,24 | 8152424712 |
OFMS 2/10 | 2,2 | 0,20 | 8152424720 |
OFMS 4/8 | 3,7 | 0,40 | 8152424738 |
OFMS 4/10 | 3,7 | 0,34 | 8152424746 |
Werje SKID nabudowane na zbiorniku 270l | |||
OFMS 1/8-270* | 1,5 | 0,16 | 8152422898 |
OFMS 1/10-270* | 1,5 | 0,13 | 8152422906 |
OFMS 2/8-270 | 2,2 | 0,24 | 8152422914 |
OFMS 2/10-270 | 2,2 | 0,20 | 8152422922 |
OFMS 4/8-270 | 3,7 | 0,40 | 8152422930 |
OFMS 4/10-270 | 3,7 | 0,34 | 8152422948 |
Wersje TANDEM nabudowane na zbiorniku 500l | |||
OFMS 6/8-500 T | 6 | 0,64 | 8152425495 |
OFMS 6/10-500 T | 6 | 0,54 | 8152425503 |
OFMS 8/8-500T | 7,5 | 0,79 | 8152425511 |
OFMS 8/10-500 T | 7,5 | 0,67 | 8152425529 |
Wersje SUPER | |||
OFMS 1/8 S* | 1,5 | 0,16 | 8152530302 |
OFMS 1/10 S* | 1,5 | 0,12 | 8152530310 |
OFMS 2/8 S | 2,2 | 0,24 | 8152531185 |
OFMS 2/10 S | 2,2 | 0,17 | 8152531193 |
OFMS 4/8 S | 3,7 | 0,40 | 8152531201 |
OFMS 4/10 S | 3,7 | 0,25 | 8152531219 |
Wersje SUPER DRY (wbudowany osuszacz ziębniczy) | |||
OFMS 1/8 SD* | 1,5 | 0,16 | 8152531847 |
OFMS 1/10 SD* | 1,5 | 0,12 | 8152531854 |
OFMS 2/8 SD | 2,2 | 0,24 | 8152532720 |
OFMS 2/10 SD | 2,2 | 0,17 | 8152532738 |
OFMS 4/8 SD | 3,7 | 0,40 | 8152532746 |
OFMS 4/10 SD | 3,7 | 0,25 | 8152532753 |
Wersje SUPER MULTI | |||
OFMS 6/8 M | 6 | 0,62 | 8152420546 |
OFMS 6/10 M | 6 | 0,53 | 8152420553 |
OFMS 8/8 M | 7,5 | 0,76 | 8152420561 |
OFMS 8/10 M | 7,5 | 0,68 | 8152420579 |
OFMS 11/8 M | 11 | 1,13 | 8152420587 |
OFMS 11/10 M | 11 | 1,02 | 8152420595 |
OFMS 15/8 M | 15 | 1,48 | 8152420603 |
OFMS 15/10 M | 15 | 1,37 | 8152420611 |
Opcje do wersji SUPER i SUPER DRY: | |||
Zbiornik z elektronicznym spustem kondensatu, | |||
* 230 V/50 Hz | |||
Wersje SUPER MULTI DRY | |||
OFMS 6/8 MD | 6 | 0,62 | 8152421023 |
OFMS 6/10 MD | 6 | 0,53 | 8152421031 |
OFMS 8/8 MD | 7,5 | 0,76 | 8152421049 |
OFMS 8/10 MD | 7,5 | 0,68 | 8152421056 |
OFMS 11/8 MD | 11 | 1,13 | 8152421064 |
OFMS 11/10 MD | 11 | 1,02 | 8152421072 |
OFMS 15/8 MD | 15 | 1,48 | 8152421080 |
OFMS 15/10 MD | 15 | 1,37 | 8152421098 |
Filtry sprężonego powietrza FMO - FMM - FCA - FPRE - FPRO 1 - 40 m³/min
Opis | Przepływ | Numer | |
m3/min | |||
FMO - filtr odpylający i odolejający - cząstki stałe 0,1 mikrona, olej 0,1mg/m3 (zielony) | |||
FMO 10 3/8" | 1,00 | 8102800508 | |
FMO 13 1/2" | 1,30 | 8102800557 | |
FMO 20 3/4" | 2,00 | 8102800607 | |
FMO 33 1" | 3,30 | 8102800656 | |
FMO 60 1" | 5,58 | 8102800706 | |
FMO 85 1 1/2" | 8,50 | 8102800755 | |
FMO 130 1 1/2" | 13,00 | 8102800805 | |
FMO 170 2" | 16,60 | 8102800854 | |
FMO 250 2" | 25,00 | 8102800904 | |
FMO 400 3" | 40,00 | 8102800953 | |
FMM - filtr odpylający i odolejający cząstki stałe 0,01 mikrona, olej 0,01mg/m3 (czerwony) | |||
FMM 10 3/8" | 1,00 | 8102800516 | |
FMM 13 1/2" | 1,30 | 8102800565 | |
FMM 20 3/4" | 2,00 | 8102800615 | |
FMM 33 1" | 3,30 | 8102800664 | |
FMM 60 1" | 5,58 | 8102800714 | |
FMM 85 1 1/2" | 8,50 | 8102800763 | |
FMM 130 1 1/2" | 13,00 | 8102800813 | |
FMM 170 2" | 16,60 | 8102800862 | |
FMM 250 2" | 25,00 | 8102800912 | |
FMM 400 3" | 40,00 | 8102800961 | |
FCA - ffiltr z wkładem węglowym - olej 0,005mg/m3 (szary) | |||
FCA 10 3/8" | 1,00 | 8102800524 | |
FCA 13 1/2" | 1,30 | 8102800573 | |
FCA 20 3/4" | 2,00 | 8102800623 | |
FCA 33 1" | 3,30 | 8102800672 | |
FCA 60 1" | 5,58 | 8102800722 | |
FCA 85 1 1/2" | 8,50 | 8102800771 | |
FCA 130 1 1/2" | 13,00 | 8102800821 | |
FCA 170 2" | 16,60 | 8102800870 | |
FCA 250 2" | 25,00 | 8102800920 | |
FCA 400 3" | 40,00 | 8102800979 | |
FPRE - filtr odpylający - cząstki stałe 1 mikron (zielony) | |||
FPRE 10 3/8" | 1,00 | 8102800532 | |
FPRE 13 1//2" | 1,30 | 8102800581 | |
FPRE 20 3/4" | 2,00 | 8102800631 | |
FPRE 33 1" | 3,30 | 8102800680 | |
FPRE 60 1" | 5,58 | 8102800730 | |
FPRE 85 1 1/2" | 8,50 | 8102800789 | |
FPRE 130 1 1/2" | 13,00 | 8102800839 | |
FPRE 170 2" | 16,60 | 8102800888 | |
FPRE 250 2" | 25,00 | 8102800938 | |
FPRE 400 3" | 40,00 | 8102800987 | |
FPRO-filtr odpylający - cząstki stałe 3 mikrony (żółty) | |||
FPRO 10 3/8" | 1,00 | 8102800540 | |
FPRO 13 1//2" | 1,30 | 8102800599 | |
FPRO 20 3/4" | 2,00 | 8102800649 | |
FPRO 33 1" | 3,30 | 8102800698 | |
FPRO 60 1" | 5,58 | 8102800748 | |
FPRO 85 1 1/2" | 8,50 | 8102800797 | |
FPRO 130 1 1/2" | 13,00 | 8102800847 | |
FPRO 170 2" | 16,60 | 8102800896 | |
FPRO 250 2" | 25,00 | 8102800946 | |
FPRO 400 3" | 40,00 | 8102800995 | |
Akcesoria do filtrów | |||
Zestaw montażowy do ściany. Zakres (10-33) | 1624164500 | ||
Zestaw montażowy do ściany. Zakres (60-130) | 1624164600 | ||
Zest. szer. połączenia 2 filtrów. Zakres (10-33) | 1624164700 | ||
Zest. szer. połączenia 2 filtrów. Zakres (60-130) | 1624164800 | ||
Zest. szer. połączenia 3 filtrów. Zakres (10-33) | 1624164900 | ||
Zest. szer. połączenia 3 filtrów. Zakres (60-130) | 1624165000 | ||
Wskaźnik spadku ciśnienia. | 1624164000 | ||
Aluminiowy wskaźnik spadku ciśnenia | 1624164100 | ||
Miernik spadku ciśnienia | 1624164200 | ||
Miernik spadku ciśnienia z diodą sygnalizacyjną | 1624164300 | ||
Zestyk do sygnalizacji spadku cisnienia (beznapięciowy) | 1624164400 | ||
MDX Osuszacze ziębnicze
Opis | Przepływ | Numer |
m3/min | ||
MDX 400 - 7700 z elektronicznym spustem kondensatu ECD | ||
MDX 400 230/1 (A0) R134a | 0,35 | 4102000420 |
MDX 600 230/1 (A1) R134a | 0,60 | 4102000421 |
MDX 900 230/1 (A2) R134a | 0,85 | 4102000422 |
MDX 1200 230/1 (A3) R134a | 1,20 | 4102000423 |
MDX 1800 230/1 (A4) R134a | 1,83 | 4102000424 |
MDX 2400 230/1 (A5) R404a | 2,35 | 4102000408 |
MDX 3000 230/1 (A6) R404a | 3,00 | 4102000409 |
MDX 3600 230/1 (A7) R404a | 3,60 | 4102000410 |
MDX 4100 230/1 (A7,5) R404a | 4,10 | 4102000411 |
MDX 5200 230/1 (A8) R404a | 5,20 | 4102000412 |
MDX 6500 230/1 (A9) R404a | 6,50 | 4102000413 |
MDX 7700 230/1 (A10) R404a | 7,70 | 4102000414 |
MDX 10000 400/3 (A11) R410A | 10,00 | 4102001512 |
MDX 12000 400/3 (A12) R410A | 12,00 | 4102001513 |
MDX 15000 400/3 (A13) R410A | 15,00 | 4102001514 |
MDX 18000 400/3 (A14) R410A | 18,00 | 4102001515 |
MDX 24000 400/3 (A15) R404a | 24,00 | 4102001106 |
MDX 30000 400/3 (A16) R404a | 30,00 | 4102001107 |
MDX 35000 400/3 (A17) R404a | 35,00 | 4102001108 |
MDX 45000 400/3 (A17,5) R404a | 45,00 | 4102001226 |
MDX 50000 400/3 (A18) R404a | 50,00 | 4102001109 |
MDX 70000 400/3 (A19) R404a | 70,00 | 4102001110 |
zamocowanie filtrów dostępne w MDX400-MDX1800 | 4101000650 | |
zamocowanie filtrów +Bypass w MDX400-MDX1800 | 4101000651 |
ODZYSK CIEPŁA Z OLEJOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH
Opis | Zakre mocy | Numer |
Energy Box | ||
Energy Box 11-30kW | 11-30kW | 2230007090 |
Energy Box 30-55kW | 30-55kW | 2230007094 |
Energy Box 55-90kW | 55-90kW | 2230007098 |
Energy Box 110-180kW Neutral | 110-180kW | 2230007399 |
Osuszacze ziębnicze PNEUMATECH - seria COOL
Opis | Przepływ | Numer |
m3/min | ||
Osuszacze COOL | ||
COOL 12 (C0) 230/50 PNE | 0,35 | 4102001832 |
COOL 21 (C1) 230/50 PNE | 0,60 | 4102001833 |
COOL 30 (C2) 230/50 PNE | 0,85 | 4102001834 |
COOL 42 (C3) 230/50 PNE | 1,20 | 4102001835 |
COOL 64 (C4) 230/50 PNE | 1,83 | 4102001836 |
COOL 76 (C5) 230/50 PNE | 2,20 | 4102001837 |
COOL 106 (C6) 230/50 PNE | 3,00 | 4102001858 |
COOL 127 (C7) 230/50 PNE | 3,60 | 4102002055 |
COOL 145 (C7,5) 230/50 PNE | 4,10 | 4102002056 |
COOL 184 (C8) 230/50 PNE | 5,20 | 4102002057 |
COOL 230 (C9) 230/50 PNE | 6,50 | 4102002058 |
COOL 272 (C10) 230/50 PNE | 7,70 | 4102002059 |
Pomiar iTrack stacji sprężarek
Opis | ilość dni | ilość maszyn | Numer |
Pomiar iTrack i opracowanie wyników (raport) | |||
iTrack 1-2 dni, 1-2 maszyn | 1 do 2 | 1 do 2 | iTrack0001 |
iTrack 1-2 dni, 3-4 maszyn | 1 do 2 | 3 do 4 | iTrack0002 |
iTrack 1-2 dni, 5-6 maszyn | 1 do 2 | 5 do 6 | iTrack0003 |
iTrack 1-2 dni, 7-8 maszyn | 1 do 2 | 7 do 8 | iTrack0004 |
iTrack 3-4 dni, 1-2 maszyn | 3 do 4 | 1 do 2 | iTrack0005 |
iTrack 3-4 dni, 3-4 maszyn | 3 do 4 | 3 do 4 | iTrack0006 |
iTrack 3-4 dni, 5-6 maszyn | 3 do 4 | 5 do 6 | iTrack0007 |
iTrack 3-4 dni, 7-8 maszyn | 3 do 4 | 7 do 8 | iTrack0008 |
iTrack 5-7 dni, 1-2 maszyn | 5 do 7 | 1 do 2 | iTrack0009 |
iTrack 5-7 dni, 3-4 maszyn | 5 do 7 | 3 do 4 | iTrack0010 |
iTrack 5-7 dni, 5-6 maszyn | 5 do 7 | 5 do 6 | iTrack0011 |
iTrack 5-7 dni, 7-8 maszyn | 5 do 7 | 7 do 8 | iTrack0012 |
Cena obejmuje: | |||
założenie urządzeń rejestrujących do każdej sprężarki | |||
wizyta w celu zdjęcia urządzeń rejestrujących | |||
wykonanie obliczeń i symulacji | |||
przygotowanie raportu | |||
dostarczenie raportu i omówienie |
Sprężarki śrubowa z napędem bezpośrednim RME 110. Sterownik AirLogic. RME 110 IVR - zmiennoobrotowe
Sprężarki śrubowe z napędem bezpośrednim RMC 30-45. Sterownik ES4000 2012. RMC 30-45 IVR - zmiennoobrotowe. 2012
Opis | kW | Wydajność | Numer |
m³/min | |||
RMC 30-55. Chłodzone powietrzem. Wersje ciśnieniowe 7,5;8,5;10;13 bar | |||
RMC30 A 7,5 CE 400 50 | 30 | 5,43 | 8158014392 |
RMC30 A 8,5 CE 400 50 | 30 | 5,12 | 8158014400 |
RMC30 A 10 CE 400 50 | 30 | 4,58 | 8158014418 |
RMC30 A 13 CE 400 50 | 30 | 3,82 | 8158014426 |
RMC37 A 7,5 CE 400 50 | 37 | 6,70 | 8158014434 |
RMC37 A 8,5 CE 400 50 | 37 | 6,43 | 8158014442 |
RMC37 A 10 CE 400 50 | 37 | 5,78 | 8158014459 |
RMC37 A 13 CE 400 50 | 37 | 4,62 | 8158014467 |
RMC45 A 7,5 CE 400 50 | 45 | 7,83 | 8158014475 |
RMC45 A 8,5 CE 400 50 | 45 | 7,63 | 8158014483 |
RMC45 A 10 CE 400 50 | 45 | 6,98 | 8158014491 |
RMC45 A 13 CE 400 50 | 45 | 5,97 | 8158014509 |
RMC 30-45 DRY. Chłodzone powietrzem z wbudowanym osuszaczem. Wersje ciśnieniowe 7,5;8,5;10;13 bar | |||
RMC30DRY A 7,5 CE 400 50 | 30 | 5,43 | 8158015951 |
RMC30DRY A 8,5 CE 400 50 | 30 | 5,12 | 8158015969 |
RMC30DRY A 10 CE 400 50 | 30 | 4,58 | 8158015977 |
RMC30DRY A 13 CE 400 50 | 30 | 3,82 | 8158015985 |
RMC37DRY A 7,5 CE 400 50 | 37 | 6,70 | 8158015993 |
RMC37DRY A 8,5 CE 400 50 | 37 | 6,43 | 8158016009 |
RMC37DRY A 10 CE 400 50 | 37 | 5,78 | 8158016017 |
RMC37DRY A 13 CE 400 50 | 37 | 4,62 | 8158016025 |
RMC45DRY A 7,5 CE 400 50 | 45 | 7,83 | 8158016033 |
RMC45DRY A 8,5 CE 400 50 | 45 | 7,63 | 8158016041 |
RMC45DRY A 10 CE 400 50 | 45 | 6,98 | 8158016058 |
RMC45DRY A 13 CE 400 50 | 45 | 5,97 | 8158016066 |
RMC 30-55. Chłodzone wodą. Wersje ciśnieniowe 7,5;8,5;10;13 bar | |||
RMC30 W 7,5 CE 400 50 | 30 | 5,43 | 8158014517 |
RMC30 W 8,5 CE 400 50 | 30 | 5,12 | 8158014525 |
RMC30 W 10 CE 400 50 | 30 | 4,58 | 8158014533 |
RMC30 W 13 CE 400 50 | 30 | 3,82 | 8158014541 |
RMC37 W 7,5 CE 400 50 | 37 | 6,70 | 8158014558 |
RMC37 W 8,5 CE 400 50 | 37 | 6,43 | 8158014566 |
RMC37 W 10 CE 400 50 | 37 | 5,78 | 8158014574 |
RMC37 W 13 CE 400 50 | 37 | 4,62 | 8158014582 |
RMC45 W 7,5 CE 400 50 | 45 | 7,83 | 8158014590 |
RMC45 W 8,5 CE 400 50 | 45 | 7,63 | 8158014608 |
RMC45 W 10 CE 400 50 | 45 | 6,98 | 8158014616 |
RMC45 W 13 CE 400 50 | 45 | 5,97 | 8158014624 |
RMC 30-45 DRY. Chłodzone wodą z wbudowanym osuszaczem. Wersje ciśnieniowe 7,5;8,5;10;13 bar | |||
RMC30DRY W 7,5 CE 400 50 | 30 | 5,43 | 8158016074 |
RMC30DRY W 8,5 CE 400 50 | 30 | 5,12 | 8158016082 |
RMC30DRY W 10 CE 400 50 | 30 | 4,58 | 8158016090 |
RMC30DRY W 13 CE 400 50 | 30 | 3,82 | 8158016108 |
RMC37DRY W 7,5 CE 400 50 | 37 | 6,70 | 8158016116 |
RMC37DRY W 8,5 CE 400 50 | 37 | 6,43 | 8158016124 |
RMC37DRY W 10 CE 400 50 | 37 | 5,78 | 8158016132 |
RMC37DRY W 13 CE 400 50 | 37 | 4,62 | 8158016140 |
RMC45DRY W 7,5 CE 400 50 | 45 | 7,83 | 8158016157 |
RMC45DRY W 8,5 CE 400 50 | 45 | 7,63 | 8158016165 |
RMC45DRY W 10 CE 400 50 | 45 | 6,98 | 8158016173 |
RMC45DRY W 13 CE 400 50 | 45 | 5,97 | 8158016181 |
Wyposażenie opcjonalne RMC 30-45 | |||
Wbudowany odzysk energii | 0000004802 | ||
Wbudowany separator kondensatu | 0000004804 | ||
Wyłącznik główny | 0000004809 | ||
Zabezpieczeni przed odwrotnym kierunkiem faz | 0000004813 | ||
Tropikalny zawór termostayczny | 0000004824 | ||
Olej FOOD GRADE - fabrycznie zalanie olejem spożywczym | 0000004845 | ||
Automatyczny spust kondensatu | 0000084821 | ||
Filtr na ssaniu typu Heavy Duty | 0000084822 | ||
Panel filtracyjny powietrza chłodzącego (high efficiency) | 0000084823 | ||
Podgrzewanie oleju | 0000084825 | ||
Zawór odcinający wody (dotyczy jednostek chłodzonych wodą_ | 0000084827 | ||
4000H OIL - fabryczne zalanie olejem | 0000084828 | ||
8000H OIL - fabryczne zalanie olejem | 0000084829 | ||
Silnik klasy sprawności IE3 | 0000084830 | ||
Opakowanie transportowe - skrzynia drewniana | 0000094844 | ||
Dodatkowa osłona wygłuszająca | 0000084832 | ||
Sterownik graficzny ES4000 - advanced | 0000094877 | ||
RMC 30-45 IVR. Chłodzone powietrzem, zmiennoobrotowe. - sterownik graficzny ES4000 advanced w standardzie | |||
RMC30IVR A 9,5 CE 400 50 | 30 | dane kat | 8158014632 |
RMC30IVR A 12,5 CE 400 50 | 30 | dane kat | 8158014640 |
RMC37IVR A 9,5 CE 400 50 | 37 | dane kat | 8158014657 |
RMC37IVR A 12,5 CE 400 50 | 37 | dane kat | 8158014665 |
RMC45IVR A 9,5 CE 400 50 | 45 | dane kat | 8158014673 |
RMC45IVR A 12,5 CE 400 50 | 45 | dane kat | 8158014681 |
RMC 30-45 IVR. Chłodzone wodą, zmiennoobrotowe. - sterownik graficzny ES4000 advanced w standardzie | |||
RMC30IVR W 9,5 CE 400 50 | 30 | dane kat | 8158014699 |
RMC30IVR W 12,5 CE 400 50 | 30 | dane kat | 8158014707 |
RMC37IVR W 9,5 CE 400 50 | 37 | dane kat | 8158014715 |
RMC37IVR W 12,5 CE 400 50 | 37 | dane kat | 8158014723 |
RMC45IVR W 9,5 CE 400 50 | 45 | dane kat | 8158014731 |
RMC45IVR W 12,5 CE 400 50 | 45 | dane kat | 8158014749 |
RMC 30-45 DRY IVR. Chłodzone powietrzem z wbudowanym osuszaczem, zmiennoobrotowe. | |||
RMC30IVRDRY A 9,5 CE 400 50 | 30 | dane kat | 8158016199 |
RMC30IVRDRY A 12,5 CE 400 50 | 30 | dane kat | 8158016207 |
RMC37IVRDRY A 9,5 CE 400 50 | 37 | dane kat | 8158016215 |
RMC37IVRDRY A 12,5 CE 400 50 | 37 | dane kat | 8158016223 |
RMC45IVRDRY A 9,5 CE 400 50 | 45 | dane kat | 8158016231 |
RMC45IVRDRY A 12,5 CE 400 50 | 45 | dane kat | 8158016249 |
RMC 30-45 DRY IVR. Chłodzone wodą, z wbudowanym osuszaczem, zmiennoobrotowe. | |||
RMC30IVRDRY W 9,5 CE 400 50 | 30 | dane kat | 8158016256 |
RMC30IVRDRY W 12,5 CE 400 50 | 30 | dane kat | 8158016264 |
RMC37IVRDRY W 9,5 CE 400 50 | 37 | dane kat | 8158016272 |
RMC37IVRDRY W 12,5 CE 400 50 | 37 | dane kat | 8158016280 |
RMC45IVRDRY W 9,5 CE 400 50 | 45 | dane kat | 8158016298 |
RMC45IVRDRY W 12,5 CE 400 50 | 45 | dane kat | 8158016306 |
Wyposażenie opcjonalne RMC 30-45 IVR | |||
Wbudowany odzysk energii | 0000004802 | ||
Wbudowany separator kondensatu | 0000004804 | ||
Wyłącznik główny | 0000004809 | ||
Zabezpieczeni przed odwrotnym kierunkiem faz | 0000004813 | ||
Tropikalny zawór termostayczny | 0000004824 | ||
Olej FOOD GRADE - fabrycznie zalanie olejem spożywczym | 0000004845 | ||
Automatyczny spust kondensatu | 0000084821 | ||
Filtr na ssaniu typu Heavy Duty | 0000084822 | ||
Panel filtracyjny powietrza chłodzącego (high efficiency) | 0000084823 | ||
Podgrzewanie oleju | 0000084825 | ||
Zawór odcinający wody (dotyczy jednostek chłodzonych wodą_ | 0000084827 | ||
4000H OIL - fabryczne zalanie olejem | 0000084828 | ||
8000H OIL - fabryczne zalanie olejem | 0000084829 | ||
Silnik klasy sprawności IE3 | 0000084830 | ||
Opakowanie transportowe - skrzynia drewniana | 0000094844 | ||
Dodatkowa osłona wygłuszająca | 0000084832 | ||
ZINTEGROWANE STEROWANIE NADRZĘDNE ES6I - FUNKCJA STEROWNIKA ES4000 Advanced - graficzny | |||
ES6i - na max 6 sprężarek - w tym max 2 zmiennoobrotowe | 0000084800 | ||
CAN Connector - łączka jedna na kady sterownik | 1088001728 | ||
Ekranowany kabel połączeniowy - cena za 1m | 0017261013 | ||
Ekranowany kabel połączeniowy - szpula 305m | 6256313200 | ||
ZEWNĘTRZNY STEROWNIK NADRZĘDNY ECONTROL 6 - MONITORING W SIECI KOMPUTEROWEJ KLIENTA | |||
Econtrol 6 - MAX 6 SPRĘŻAREK | 8092292930 | ||
CANBox - interface do obcych sterowników lub maszyn elektropneumat. | 1900071261 | ||
Sprężarki śrubowe z napędem bezpośrednim RMD 55-75. Sterownik ES4000 2012
Opis | kW | Wydajność | Numer |
m³/min | |||
RMD 55-75. Chłodzone powietrzem. Wersje ciśnieniowe 7,5;8,5;10;13 bar | |||
